R5 Deep Forest Raceway |
|---|
R6 Circuit de Barcelona-Catalunya |
|---|
R7 Dragon Trail |
|---|
R8 Daytona International Speedway |
|---|
| FL |
|---|
| PP |
|---|
| Total |
|---|
| Gap |
|---|
| SP | FE | Σ | SP | FE | Σ | SP | FE | Σ | SP | FE | Σ | SP | FE | Σ | SP | FE | Σ | SP | FE | Σ | SP | FE | Σ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasnain | Suzuki Vision GT Gr.3 | 6 5 | 3 20 | 25 | 1 15 | 3 20 | 35 | 10 1 | 4 18 | 19 | 1 15 | 2 22 | 37 | 6 5 | 2 22 | 27 | 6 5 | 1 25 | 30 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 174 | |
| 2 | Xnatty G | 296 GT3 '23 | 8 3 | 4 18 | 21 | 4 8 | 4 18 | 26 | 3 10 | 2 22 | 32 | 6 5 | 3 20 | 25 | 11 | |||||||||||||||
| 3 | KepleroGT | Suzuki Vision GT Gr.3 | 9 2 | 1 25 | 27 | 3 10 | 2 22 | 32 | 11 | 5 16 | 16 | — | — | — | 4 8 | 1 25 | 33 | |||||||||||||
| 4 | ZGF-Philip | Genesis Gr.3 | 1 15 | 5 16 | 31 | 9 2 | 1 25 | 27 | 2 12 | 9 8 | 20 | — | — | — | 1 15 | 10 6 | 21 | |||||||||||||
| 5 | Anonyma | F-type Gr.3 | 11 | 9 8 | 8 | 5 6 | 5 16 | 22 | 4 8 | 10 6 | 14 | 4 8 | 4 18 | 26 | 5 6 | |||||||||||||||
| 6 | trqpex | Genesis Gr.3 | 3 10 | 8 10 | 20 | 10 1 | 12 4 | 5 | 9 2 | 7 12 | 14 | 3 10 | 5 16 | 26 | 2 12 | |||||||||||||||
| 7 | Richie/ Masten_Gregory | RX-Vision GT3 Concept | 12 | 6 14 | 14 | 15 | 14 2 | 2 | 1 15 | 13 3 | 18 | 8 3 | 1 25 | 28 | 15 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | JeanoR | Supra GT500 '97 | 5 6 | 2 22 | 28 | 6 5 | 6 14 | 19 | 15 | 8 10 | 10 | 10 1 | 13 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||
| 9 | BrutusTriple | M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 12 | 11 5 | 17 | 2 12 | 13 3 | 15 | 6 5 | 6 14 | 19 | 12 | 8 10 | 10 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| 10 | TAZ | 296 GT3 '23 | 7 4 | DNF | 4 | 8 3 | 9 8 | 11 | 5 6 | 1 25 | 31 | 9 2 | 12 4 | 6 | 12 | DNF | ||||||||||||||
| 11 | Senor Fak | F-type Gr.3 | 10 1 | 7 12 | 13 | 7 4 | 11 5 | 9 | 12 | 12 4 | 4 | 13 | 7 12 | 12 | 7 4 | 9 | ||||||||||||||
| 12 | NRG_EZM | Supra GT500 '97 | — | — | — | — | — | — | 8 3 | 3 20 | 23 | 7 4 | 10 6 | 10 | 3 10 | 8 10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 13 | Danxbon | RX-Vision GT3 Concept | 13 | 10 6 | 6 | 11 | 10 6 | 6 | — | — | — | 5 6 | 6 14 | 20 | 13 | 5 16 | 16 | 14 | ||||||||||||
| 14 | S4M | M6 GT3 Endurance Model '16 | — | — | — | 13 | 15 1 | 1 | 7 4 | 14 2 | 6 | 11 | 11 5 | 5 | — | — | — | 3 10 | 12 4 | 14 | ||||||||||
| 15 | Gnagna_24R | WRX Gr.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 12 | 9 8 | 20 | 8 3 | DNF | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | |
| 16 | AndonabboR | M3 GT '11 | — | — | — | 14 | 8 10 | 10 | 13 | 11 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | |
| 17 | ABS_SakanaR | RC F GT3 '17 | 15 | DNF | 0 | 12 | 7 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | |
| 18 | Dstinct_Dino | RC F GT3 '17 | 4 8 | DNF | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | −166 |
| 19 | Big_BoyeR | Viper SRT GT3-R '15 | 14 | 12 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 12 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
| 20 | Edgarasig | Genesis X Gr.3 | — | — | — | — | — | — | 14 | DNS | 0 | — | — | — | 10 1 | 11 5 | 6 | 16 | 15 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 21 | ChrisseiR | Genesis X Gr.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 10 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | −168 |
| 22 | VKris36R | 911 RSR (991) '17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 16 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | −174 |
| # | Team / Car | Drivers | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Vision GT Gr.3 Hasnain, KepleroGT | Hasnain, KepleroGT | 316 |
| 2 | Genesis Gr.3 ZGF-Philip, trqpex | ZGF-Philip, trqpex | 233 |
| 3 | 296 GT3 '23 Xnatty G, TAZ | Xnatty G, TAZ | 210 |
| 4 | F-type Gr.3 Anonyma, Senor Fak | Anonyma, Senor Fak | 184 |
| 5 | RX-Vision GT3 Concept Richie/ Masten_Gregory, Danxbon | Richie/ Masten_Gregory, Danxbon | 144 |
| 6 | Supra GT500 '97 Jeano, NRG_EZM | Jeano, NRG_EZM | 130 |
| 7 | M6 GT3 Endurance Model '16 BrutusTriple, S4M | BrutusTriple, S4M | 101 |
| 8 | WRX Gr.3 Gnagna_24 | Gnagna_24 | 23 |
| 9 | RC F GT3 '17 ABS_Sakana, Dstinct_Dino | ABS_Sakana, Dstinct_Dino | 20 |
| 10 | M3 GT '11 Andonabbo | Andonabbo | 15 |
| 11 | Genesis X Gr.3 Edgarasig, Chrissei | Edgarasig, Chrissei | 13 |
| 12 | Viper SRT GT3-R '15 Big_Boye | Big_Boye | 8 |
| 13 | 911 RSR (991) '17 VKris36 | VKris36 | 0 |
| 18 |
| 10 1 | 3 20 | 21 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — |
| — |
| 143 |
| −31 |
| 2 22 |
| 34 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — |
| — |
| 142 |
| −32 |
| 5 16 |
| 16 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 3 |
| 2 |
| 120 |
| −54 |
| 26 |
| 7 4 | 4 18 | 22 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1 |
| — |
| 119 |
| −55 |
| 24 |
| 1 15 | 11 5 | 20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 2 |
| 2 |
| 113 |
| −61 |
| 14 |
| 4 8 | 8 10 | 18 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — |
| — |
| 94 |
| −80 |
| DNF |
| 2 |
| 5 6 | 9 8 | 14 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — |
| — |
| 77 |
| −97 |
| 3 |
| 9 2 | 13 3 | 5 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 3 |
| 1 |
| 73 |
| −101 |
| 0 |
| 12 | 6 14 | 14 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1 |
| — |
| 67 |
| −107 |
| 12 |
| 8 3 | 7 12 | 15 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — |
| — |
| 65 |
| −109 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| 53 |
| −121 |
| 2 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — |
| — |
| 50 |
| −124 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 1 |
| 1 |
| 28 |
| −146 |
| −151 |
| −159 |
| −162 |
| −166 |
| — |
| 7 |
| −167 |
| 6 |
| 3 |
| 25 |
| R5 | 11 | 4 | 18 |
| R6 | 10 | 3 | 21 |
| 4 |
| 1 |
| 33 |
| R6 | 2 | 2 | 34 |
| 1 |
| 10 |
| 21 |
| R6 | 11 | 5 | 16 |
| 4 |
| 4 |
| 26 |
| R5 | 5 | 3 | 26 |
| R6 | 7 | 4 | 22 |
| 3 |
| 5 |
| 26 |
| R5 | 2 | 7 | 24 |
| R6 | 1 | 11 | 20 |
| 8 |
| 1 |
| 28 |
| R5 | 15 | 6 | 14 |
| R6 | 4 | 8 | 18 |
| R4 | 10 | 13 | 4 |
| R5 | 9 | DNF | 2 |
| R6 | 5 | 9 | 14 |
| 12 |
| 8 |
| 10 |
| R5 | 16 | 13 | 3 |
| R6 | 9 | 13 | 5 |
| 9 |
| 12 |
| 6 |
| R5 | 12 | DNF | 0 |
| R6 | 12 | 6 | 14 |
| 13 |
| 7 |
| 12 |
| R5 | 7 | 9 | 12 |
| R6 | 8 | 7 | 15 |
| 13 |
| 5 |
| 16 |
| R6 | 14 | 14 | 2 |
| 3 |
| 12 |
| 14 |