| Season | Tier | Car | Pos | Pts |
|---|---|---|---|---|
| Season 24 Monday League | Tier 2 | RX-Vision GT3 Concept | 7 / 22 | 94 |
| Round | Sprint | Feature | Bonus | Pts |
|---|---|---|---|---|
| R1 WeatherTech Raceway Laguna Seca | P12 | P6 | 14 | |
| R2 Kyoto Driving Park | P15 | P14 | 2 | |
| R3 Willow Springs International Raceway | P1 | P13 | 18 | |
| R4 Circuit de Spa-Francorchamps | P8 |
| P1 |
| 28 |
| R5 Deep Forest Raceway | P15 | P6 | 14 |
| R6 Circuit de Barcelona-Catalunya | P4 | P8 | 18 |