| # | Driver | Car | Time | Best | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBerd | Genesis Gr.3 | 15 | ||
| 2 | Gumb/Mrdrhobo | Genesis Gr.3 | 12 | ||
| 3 | Monkqon | 296 GT3 '23 | 10 | ||
| 4 | Blackcharizard | RC F GT3 '17 | 8 | ||
| # | Driver | Car | Time | Best | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhilR | Supra GT500 '97 | 25 | ||
| 2 | Blackcharizard | RC F GT3 '17 | 22 | ||
| 3 | NingenR | 911 GT3 R (992) '22 |
| 5 |
| PhilR |
| Supra GT500 '97 |
| 6 |
| 6 | BenkyCRO | 296 GT3 '23 | 5 |
| 7 | NingenR | 911 GT3 R (992) '22 | 4 |
| 8 | Glava | GT-R NISMO GT3 '18 | 3 |
| 9 | hidr0 | M6 GT3 Endurance Model '16 | 2 |
| 10 | Daymann | 4C Gr.3 | 1 |
| 11 | Scooby | 4C Gr.3 |
| 12 | Chaos Druid | WRX Gr.3 |
| 13 | Balderzao | WRX Gr.3 |
| — | CI_Falcon | GT-R NISMO GT3 '18 | DNS |
| 20 |
| 4 | BenkyCRO | 296 GT3 '23 | 18 |
| 5 | LBerd | Genesis Gr.3 | 16 |
| 6 | hidr0 | M6 GT3 Endurance Model '16 | 14 |
| 7 | Gumb/Mrdrhobo | Genesis Gr.3 | 12 |
| 8 | Glava | GT-R NISMO GT3 '18 | 10 |
| 9 | Chaos Druid | WRX Gr.3 | 8 |
| 10 | Monkqon | 296 GT3 '23 | 6 |
| 11 | Scooby | 4C Gr.3 | 5 |
| 12 | Balderzao | WRX Gr.3 | 4 |
| 13 | Daymann | 4C Gr.3 | 3 |
| 14 | CI_Falcon | GT-R NISMO GT3 '18 | 2 |